GENERAL CURSA DE MUNTANYA 13.500 M.
Lloc Nom i cognoms Temps T.Chip Sx Cat. Lloc Club Dorsal Diploma 1 AURELL BOVE, PERE 00:58:23 00:58:23 M CM 1 MERRELL 00132 MASCARILL PLADEVEYA, MARC 00:58:29 00:58:29 M BM 1 MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDŔ 0003
3 FIDALGO LOPEZ, ANIBAL 01:01:32 01:01:32 M DM 1 UGLOWSPAIN 0338
4 GELONCH AZNAR, NIL 01:01:40 01:01:40 M BM 2 9HSPORTS 0012
5 VENTURA SELLÉS, PAU 01:02:02 01:02:02 M CM 2 COB 0189
6 GALLEGO GALLARDO, JORDI 01:03:19 01:03:19 M CM 3 CORTEX 0331
7 GUARCH CUADRADO, DAVID 01:03:25 01:03:25 M DM 2 INDEPENDENT 0342
8 MONJE PUIGDENGOLAS, OSCAR 01:03:28 01:03:28 M CM 4 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 0104
9 FERRER PÉREZ, FRANCESC 01:03:39 01:03:39 M DM 3 INDEPENDENT 0333
10 COMANAS, GEORGEL 01:05:21 01:05:21 M CM 5 0244
11 CARRASCO CASTILLA, ADRIA 01:05:22 01:05:22 M BM 3 C. T. TERRASSA 0196
12 GARCIA LÓPEZ, JOSE 01:05:27 01:05:27 M CM 6 INDEPENDENT 0118
13 VICENTE GALLARDO, JUAN CARLOS 01:05:38 01:05:38 M CM 7 INDEPENDENT 0040
14 GALÍ TORRES, PAU 01:05:49 01:05:49 M CM 8 YEEEEPA 0102
15 ROURA ROCA, ROGER 01:05:50 01:05:50 M CM 9 GRČVOL 0348
16 ESCRIU MATEU, SERGI 01:06:31 01:06:31 M DM 4 0248
17 FREIXA ROFASTES, JORDI 01:07:04 01:07:04 M DM 5 INDEPENDENT 0280
18 FUSTÉ CASTELLŔ, ROBERT 01:07:16 01:07:16 M CM 10 GEM GRUP EXCURSIONISTA MALGRAT 0122
19 FLOREZ CAMPRUBÍ, DAVID 01:07:17 01:07:16 M CM 11 CELLER COLLBAIX EL MOLI 0194
20 ALONSO JM, MIA 01:07:22 01:07:22 M CM 12 UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA 0008
21 CASAJUANA REYES, ESTER 01:07:26 01:07:25 F CF 1 CE ALLIBERAADRENALINA 0002
22 ALFAGEME CARRERA, ALEJANDRO 01:07:31 01:07:31 M EM 1 CLUB EXCURSIONISTA VILALLER 0222
23 TORRENTE MORERA, MARC 01:07:51 01:07:51 M CM 13 ETIXX 0326
24 DEBATS, RAGNA 01:07:51 01:07:51 F CF 2 MERRELL 0001
25 CLARELLA PEIRO, ARNAU 01:07:51 01:07:51 M CM 14 CLUB ESQUI POBLA DE SEGUR 0354
26 RUBIO MARTÍNEZ, AITOR 01:08:37 01:08:37 M CM 15 TRAILCHIWI 0052
27 DIAZ AVALOS, AARON 01:08:39 01:08:37 M CM 16 INDEPENDENT 0049
28 VALVERDE CASTAN, JONATHAN 01:09:02 01:09:02 M CM 17 INDEPENDENT 0150
29 PADRÓ BLASI, SERGI 01:09:32 01:09:31 M DM 6 PANTAURELLS TERRASSA 0359
30 FIGUERAS NART, IGNASI 01:09:40 01:09:33 M CM 18 INDEPENDENT 0161
31 GIL SALVADOR, XAVIER 01:09:46 01:09:45 M DM 7 INDEPENDENT 0330
32 VIDAL RAMOS, CARLES 01:09:49 01:09:48 M DM 8 VACARISSESCORRE 0100
33 PORRAS MELENDEZ, DAVID 01:10:32 01:10:30 M CM 19 AE BLANCAFORT 0160
34 FIGUERAS NART, PERE 01:10:40 01:10:33 M CM 20 INDEPENDENT 0132
35 CARRERE SEGARRA, ALBERT 01:10:47 01:10:47 M CM 21 AC FISIOTERŔPIA - LA CLINICA D 0166
36 RODRÍGUEZ SANTOS, ÁLVARO MANUEL 01:10:49 01:10:49 M DM 9 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT 0059
37 RAMÓN LLORENTE, DAVID 01:10:55 01:10:55 M AM 1 INDEPENDENT 0363
38 SANS PERARNAU, ALBERT 01:11:01 01:10:59 M CM 22 RELLINARS MC 0351
39 PRAT VILET, XAVIER 01:11:06 01:11:02 M CM 23 INDEPENDENT 0045
40 SIERRA SALTO, FRANCISCO 01:11:11 01:11:10 M DM 10 INDEPENDENT 0217
41 TALÓ VALLS, IGNASI 01:11:33 01:11:33 M EM 2 INDEPENDENT 0138
42 FARRÉ LEÓN, JORDI 01:11:47 01:11:47 M DM 11 INDEPENDENT 0046
43 VILŔ NOGUERAS, IGNASI 01:12:02 01:12:01 M DM 12 INDEPENDENT 0262
44 MIRALDA ESCUDÉ, SANTI 01:12:17 01:12:15 M DM 13 INDEPENDENT 0235
45 TERRADELLAS RICART, JOSEP 01:12:46 01:12:44 M CM 24 INDEPENDENT 0159
46 GARCIA FERRER, MARC 01:12:54 01:12:51 M CM 25 INDEPENDENT 0129
47 GONZŔLEZ SIMEON, ORIOL 01:12:59 01:12:59 M CM 26 GEM GRUP EXCURSIONISTA MALGRAT 0123
48 LACANNA BANEGAS, IVAN 01:13:03 01:13:03 M CM 27 INDEPENDENT 0182
49 FOGUET PIJOAN, JORDI 01:13:03 01:12:55 M DM 14 BUTIRUNNERS & BARRADO TEAM 0204
50 MENENDEZ OLCINA, XAVIER 01:13:14 01:13:09 M DM 15 VACARISSESCORRE 0126
51 DOMINGO DILMER, CARLES 01:13:18 01:13:13 M CM 28 AVENTURA X-PERIENCE 0251
52 AGELL MARTORELL, BERNAT 01:13:23 01:13:19 M AM 2 CLUB ESPORTIU CROS MATADEPERA 0372
53 MANCEBO PEREZ, GERARD 01:13:40 01:13:40 M DM 16 0310
54 BRUGAL CRESPO, ADRIŔ 01:13:47 01:13:45 M CM 29 BRUC ESPAI SALUT 0185
55 COMAS GISBERT, MARC 01:13:49 01:13:43 M DM 17 A. E. SANT GRAU 0096
56 VALLS RIBAS, JOAN 01:14:03 01:13:59 M CM 30 DIVARI TEAM 0167
57 TURULL, MANEL 01:14:04 01:13:57 M CM 31 INDEPENDENT 0152
58 MONTERO VALENCIA, RUBÉN 01:14:06 01:14:03 M CM 32 INDEPENDENT 0075
59 ROYO TORT, MARC 01:14:12 01:14:06 M CM 33 XIROI XTREM TEAM 0092
60 NUŃEZ BACH, CARLES 01:14:13 01:14:08 M BM 4 CAMARASA ESPORTS 0329
61 BRAVO SOTO, GABRIEL 01:14:19 01:14:07 M DM 18 INDEPENDENT 0223
62 SEGURA ABELLAN, GORKA 01:14:30 01:14:22 M AM 3 CLUB NATACIO TERRASSA 0362
63 VALVERDE CARRASCO, XAVI 01:14:37 01:14:31 M CM 34 INDEPENDENT 0309
64 PASTOR DOMINGO, FERRAN 01:14:42 01:14:39 M CM 35 UE SANT JOAN DE LES ABADESSES 0163
65 MATA COLOMA, JORDI 01:14:46 01:14:43 M CM 36 LÚCID DESIGN AGENCY 0349
66 BEL VERENGUER, XAVI 01:15:14 01:15:05 M DM 19 INDEPENDENT 0379
67 BERTOMEU RUIZ, DAVID 01:15:14 01:15:04 M CM 37 MUTUACAT BRAVO TRAIL 0062
68 ANGLES SANCHEZ, XAVI 01:15:43 01:15:38 M CM 38 INDEPENDENT 0187
69 RIBA GORINA, ANGEL 01:15:58 01:15:54 M EM 3 UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA 0009
70 ESCRIBA CASTAŃO, JOSE 01:16:06 01:16:03 M DM 20 C.E. ESPARREGUERA 0319
71 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ENRIQUE 01:16:17 01:16:16 M DM 21 VT TEAM 0193
72 MAYOLAS JUNYENT, QUIM 01:16:24 01:16:24 M CM 39 UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA 0065
73 GUILLEN, AIRINA 01:16:25 01:16:24 F CF 3 TRAIL ROC BLANC 0148
74 MERCADE FORNIELES, FCO JAVIER 01:16:26 01:16:24 M DM 22 INDEPENDENT 0324
75 CHAMORRO SERRANO, FERNANDO 01:16:26 01:16:26 M DM 23 TRAIL ROC BLANC 0149
76 AGELL MARTORELL, JAUME 01:17:09 01:17:04 M AM 4 CLUB ESPORTIU CROS MATADEPERA 0371
77 MESTRES MARTINEZ, MIGUEL 01:17:39 01:17:34 M EM 4 CE TRAIL TARRACO 0107
78 JIMÉNEZ MARÍN, RAÚL 01:17:49 01:17:41 M CM 40 INDEPENDENT 0051
79 FERNŔNDEZ SALAVERT, JOSEP M 01:17:56 01:17:48 M DM 24 INDEPENDENT 0110
80 ROMERO BACHPOL, ISAAC 01:17:58 01:17:56 M CM 41 CORTEX 0332
81 FERRÉ AVELLANEDA, MARTI 01:17:59 01:17:54 M CM 42 CAN ROURE CLUB 0019
82 VALLÉS LLORD, GERARD 01:17:59 01:17:50 M CM 43 TRAIL PALS 0114
83 FERNANDEZ BONEL, ANNA 01:18:10 01:18:10 F CF 4 INDEPENDENT 0147
84 GARCIA-CASCON PORTELLA, ŔLEX 01:18:20 01:18:14 M DM 25 FREE TOTHOM 0170
85 GARCIA FONT, ALBERT 01:18:22 01:18:16 M CM 44 GBIKES 0352
86 FLOTATS, ALBERT 01:18:25 01:18:23 M CM 45 CORTEX 0018
87 MORRAL PASTOR, JOAN 01:18:51 01:18:43 M CM 46 INDEPENDENT 0229
88 CRUZ LADERA, VALENTÍ 01:19:07 01:19:03 M EM 5 ENMOLANYAM 0317
89 GRAU DEL AMO, JOSE 01:19:15 01:19:14 M DM 26 0246
90 BADAL PIJUAN, FERRAN 01:19:20 01:19:10 M CM 47 INDEPENDENT 0232
91 ROLDAN HERNANDEZ, SERGIO 01:19:26 01:19:23 M CM 48 INDEPENDENT 0225
92 MERCADÉ ALOY, ROGER 01:19:28 01:19:22 M DM 27 CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM 0171
93 BERGADA CUDOS, PAU 01:19:37 01:19:34 M CM 49 PRORUNNERS 0205
94 VANCELLS MARTÍ, QUIM 01:19:42 01:19:39 M DM 28 INDEPENDENT 0272
95 ALMANSA REYES, CARLOS 01:19:42 01:19:40 M CM 50 INDEPENDENT 0050
96 FERRER MANJÓN, IVÁN 01:19:50 01:19:50 M CM 51 AETT MUAY THAI TEAM 0087
97 CABALLERO BRACERO, EMILIO 01:19:51 01:19:48 M DM 29 INDEPENDENT 0020
98 GRAU FERNANDEZ, ČLIA 01:20:14 01:20:04 F AF 1 INDEPENDENT 0368
99 DELATOUR, MATT 01:20:23 01:20:13 M DM 30 INDEPENDENT 0048
100 SÁNCHEZ SALVADOR, AMALIA 01:20:28 01:20:27 F DF 1 RIVEROL RUNNING 0283
101 CASANOVAS DIAZ, FRANCESC 01:20:28 01:20:20 M BM 5 INDEPENDENT 0168
102 MORERA VALLS, JOAN 01:20:32 01:20:25 M CM 52 INDEPENDENT 0321
103 MONTAGUT LAZARO, OSCAR 01:20:40 01:20:36 M DM 31 BENZINA & PUBILLES 0144
104 GORRETA PADILLO, JUAN ANTONIO 01:20:44 01:20:25 M CM 53 FREAKRUNNER 0307
105 ALMANSA REYES, RUBÉN 01:20:44 01:20:42 M CM 54 INDEPENDENT 0334
106 ÁLVAREZ BADIELLA, SANTI 01:20:46 01:20:31 M CM 55 INDEPENDENT 0155
107 GAVAGNACH BELLSOLA, FRANCESC 01:20:49 01:20:48 M DM 32 INDEPENDENT 0301
108 FITÓ, ALBERT 01:20:51 01:20:45 M CM 56 TOP LLENYA 0175
109 ABELLAN SANS, MARTA 01:20:54 01:20:53 F BF 1 CERCLE SABADELLES 1856 0281
110 CAPELLA GASOL, ALBERT 01:20:58 01:20:55 M DM 33 INDEPENDENT 0083
111 CARRETERO ALONSO, QUIQUE 01:21:09 01:21:07 M DM 34 RUNNING SANT ELOI 0131
112 ALONSO SÁNCHEZ, JUAN 01:21:09 01:21:08 M DM 35 RUNNING SANT ELOI 0081
113 JOVER ALSINA, QUIM 01:21:14 01:21:06 M DM 36 INDEPENDENT 0340
114 FONT, ALBERT 01:21:46 01:21:45 M CM 57 CET TORELLÓ 0210
115 CAMUŃEZ LUENGO, MARIŔ 01:21:56 01:21:46 M CM 58 INDEPENDENT 0145
116 MARTINEZ CUGOTA, XAVIER 01:21:57 01:21:54 M DM 37 CET 0350
117 DOMINGUEZ CARDONER, SILVIA 01:22:07 01:21:57 F CF 5 INDEPENDENT 0158
118 TALÓ VALLS, ALEX 01:22:12 01:22:06 M DM 38 INDEPENDENT 0041
119 LABARIAS VICENTE, SALVADOR 01:22:22 01:22:14 M EM 6 AL 110 PER CENT 0173
120 SANTIN COT, PERE 01:22:45 01:22:37 M DM 39 INDEPENDENT 0266
121 PINTOR COCA, VÍCTOR 01:22:54 01:22:49 M DM 40 INDEPENDENT 0250
122 MÍNGUEZ MORENO, JULIO 01:23:03 01:23:02 M CM 59 HOLOK´S! 0214
123 VELASCO MORENO, ALBERT 01:23:19 01:23:14 M DM 41 RUNPARADIS 0198
124 BASSA RODENAS, IVETTE 01:23:22 01:23:19 F DF 2 3KOA 0191
125 TURU SEGURA, MARC 01:23:29 01:23:23 M DM 42 INDEPENDENT 0088
126 TRULLAS FABA, JORDI 01:23:34 01:23:30 M CM 60 INDEPENDENT 0305
127 DEL RIO LACOSTA, MICHEL 01:23:38 01:23:34 M DM 43 INDEPENDENT 0290
128 ALARCON TOLEDO, ANTONIO 01:23:41 01:23:37 M EM 7 CEAC 0247
129 LUCIA OLIVERAS, JORDI 01:23:42 01:23:23 M EM 8 RUNNERS SANT ADRIA 0055
130 PLANAS GRAU, JORDI 01:23:43 01:23:43 M CM 61 NAVARCLES 0243
131 MARTORELL ESTRENJER, JORDI 01:23:52 01:23:48 M DM 44 INDEPENDENT 0085
132 BIGATŔ BARRACHINA, JUMA 01:24:03 01:23:57 M CM 62 INDEPENDENT 0288
133 GUINJOAN TORRAS, MARC 01:24:36 01:24:26 M CM 63 INDEPENDENT 0285
134 ANDREU BACH, HECTOR 01:24:51 01:24:32 M DM 45 INDEPENDENT 0296
135 MARÍ MORENO, JOAN 01:24:55 01:24:53 M AM 5 CIMS CERDANYOLA 0361
136 ALGAR PRIETO, DANIEL 01:25:03 01:24:58 M CM 64 INDEPENDENT 0111
137 RAMOS JIMÉNEZ, JOSE MANUEL 01:25:04 01:24:54 M EM 9 INDEPENDENT 0315
138 FLOTATS POZO, ANA MARIA 01:25:07 01:25:02 F CF 6 XIROI XTREM TEAM 0093
139 RECAJ LUNA, XAVI 01:25:08 01:24:56 M DM 46 CATNRUNNERS 0199
140 LOPEZ CRESPO, NIL 01:25:19 01:25:10 M CM 65 LOPEZCLAVERIA.COM 0084
141 SOLEY SALAMERO, GISELA 01:25:21 01:25:14 F CF 7 0230
142 ORS CORDOBA, MONTSERRAT 01:25:25 01:25:14 F EF 1 SENGLARS DE CARDEDEU 0336
143 RUIZ COLOMA, JOAN 01:25:28 01:25:12 M CM 66 INDEPENDENT 0029
144 ORTIZ ANTOLIN, ALEX 01:25:28 01:25:27 M DM 47 INDEPENDENT 0308
145 SÁNCHEZ ROPERO, PACO 01:25:42 01:25:36 M DM 48 NEOTICA SOLUTIONS 0117
146 ALVAREZ BADIELLA, XAVI 01:26:00 01:25:47 M DM 49 INDEPENDENT 0299
147 MOIX GUSI, GUILLEM 01:26:01 01:25:51 M DM 50 ATLETIC HOQUEI 0253
148 PORCAR TOST, ORIOL 01:26:03 01:25:50 M CM 67 INDEPENDENT 0011
149 CRIACH DOS SANTOS, ISABEL 01:26:04 01:25:46 F DF 3 CERCLE SABADELLES 1856 0254
150 SIMON POLO, OSCAR 01:26:05 01:26:05 M DM 51 INDEPENDENT 0261
151 GUILERA JOVER, ORIOL 01:26:08 01:26:06 M DM 52 0355
152 HERNANDEZ SANCHEZ, ADOLF 01:26:10 01:26:07 M DM 53 INDEPENDENT 0237
153 DATZIRA NAVARRO, ENRIC 01:26:10 01:25:51 M DM 54 INDEPENDENT 0275
154 PÉREZ LOARTE, ALFONSO 01:26:10 01:26:08 M DM 55 INDEPENDENT 0179
155 FOLCH SALA, CARLES 01:26:12 01:26:04 M DM 56 INDEPENDENT 0042
156 VICO TERUEL, DANIEL 01:26:14 01:26:13 M CM 68 0284
157 LLIMARGAS LLOVERAS, ROGER 01:26:19 01:26:03 M CM 69 INDEPENDENT 0028
158 GASSIÓ MERCADÉ, JOAN 01:26:23 01:26:19 M CM 70 INDEPENDENT 0031
159 LLIMARGAS LLOVERAS, CLŔUDIA 01:26:24 01:26:08 F CF 8 INDEPENDENT 0105
160 MERCADE BROTO, CARLA 01:26:29 01:26:22 F CF 9 UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA 0017
161 MUŃOZ CAŃADAS, XAVIER 01:26:33 01:26:28 M DM 57 INDEPENDENT 0347
162 HERRERO FONOLLOSA, ERIC 01:26:35 01:26:24 M DM 58 CATNRUNNERS 0190
163 TRUJILLO MARTINEZ, DANIEL 01:26:36 01:26:21 M DM 59 EGARA 0208
164 ROUMENS RIUS, ISABEL 01:26:39 01:26:30 F DF 4 VACARISSESCORRE 0125
165 DIAZ LOPEZ, JOSE MANUEL 01:26:47 01:26:40 M DM 60 PIXAPINS TEAM TRAIL 0097
166 CAMPÍ CERVANTES, VICTOR 01:26:53 01:26:38 M DM 61 INDEPENDENT 0279
167 ARGELAGUET ALONSO, ALBERT 01:26:58 01:26:45 M DM 62 CHATARRA'S TEAM 0289
168 CLAPÉS TORRENS, RAMON 01:27:00 01:27:00 M DM 63 EGARA 0320
169 CABRATOSA FUERIS, SUSANNA 01:27:07 01:27:02 F DF 5 UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA 0327
170 COMA, XAVI 01:27:09 01:27:01 M CM 71 INDEPENDENT 0047
171 VILLAR LÓPEZ, SERGIO 01:27:12 01:27:06 M DM 64 TEAM TRAIL RUNNINGRAC 0293
172 AGELL MARTORELL, PERE 01:27:12 01:27:08 M AM 6 CLUB ESPORTIU CROS MATADEPERA 0374
173 RODRÍGUEZ MONTANER, XAVI 01:27:19 01:27:15 M EM 10 INDEPENDENT 0360
174 FARRE LEON, JOSEP M. 01:27:42 01:27:25 M DM 65 INDEPENDENT 0136
175 MONTERO CALABRIA, MANEL 01:27:44 01:27:37 M DM 66 RED*INK 0056
176 CARVAJAL GARCIA, CARLES 01:27:47 01:27:43 M CM 72 INDEPENDENT 0069
177 CORTÉS GARCÍA, SEBAS 01:28:15 01:27:58 M DM 67 INDEPENDENT 0200
178 PUIG, TONI 01:28:32 01:28:24 M EM 11 INDEPENDENT 0178
179 FERRER VILLA, DANIEL 01:28:49 01:28:36 M CM 73 INDEPENDENT 0044
180 LÓPEZ DORADO, CARLOS 01:28:50 01:28:36 M CM 74 0209
181 LLETÍ FABREGÓ, JOAN 01:29:01 01:28:41 M AM 7 INDEPENDENT 0367
182 FABREGO CANO, VENTURA 01:29:01 01:28:40 M DM 68 SQ TEAM 0135
183 ESCRIBANO COROMINAS, OSCAR 01:29:21 01:29:04 M DM 69 INDEPENDENT 0216
184 MUŃOZ CAZORLA, PERE 01:29:21 01:29:21 M DM 70 INDEPENDENT 0224
185 ROVIRAS SAMPERE, LLORENÇ 01:29:27 01:29:20 M EM 12 CLUB PIRINENC ANDORRŔ 0068
186 BELTRAN MIR, CLARA 01:29:30 01:29:16 F CF 10 INDEPENDENT 0060
187 TRČMUL FERRÚS, ALBERT 01:29:30 01:29:17 M CM 75 INDEPENDENT 0061
188 PALAU CAMARERO, PAU 01:29:30 01:29:16 M CM 76 INDEPENDENT 0095
189 AMADOR SORIA, ALBERT 01:29:32 01:29:25 M DM 71 INDEPENDENT 0264
190 MARQUES PONS, JOAN 01:29:34 01:29:16 M CM 77 INDEPENDENT 0027
191 SOLÉ PUIG, CATTI 01:29:36 01:29:31 F DF 6 0010
192 DINARČS QUERA, JAN 01:29:37 01:29:21 M DM 72 INDEPENDENT 0127
193 SOLŔ BALLBČ, TONI 01:29:51 01:29:45 M EM 13 INDEPENDENT 0076
194 RODRIGUEZ FANJUL, XAVIER 01:29:57 01:29:34 M CM 78 INDEPENDENT 0238
195 RUIZ RUANO, MIGUEL 01:30:03 01:29:50 M DM 73 INDEPENDENT 0213
196 GALÍ MASCARILLA, ORIOL 01:30:16 01:30:02 M DM 74 INDEPENDENT 0188
197 ANDRES RODRIGUEZ, RAUL 01:30:17 01:30:03 M DM 75 INDEPENDENT 0381
198 FERRE LIARTE, ALEJANDRO 01:30:19 01:30:08 M DM 76 UEC EL PRAT DE LLOBREGAT 0295
199 CABANES RUFETE, MARIBEL 01:30:25 01:30:22 F CF 11 ALFA FIT OCR TEAM 0256
200 BLANCH VERNET, MARIONA 01:30:41 01:30:25 F BF 2 INDEPENDENT 0039
201 ANGLČS CRESPO, FRANCESC 01:30:54 01:30:39 M EM 14 EGARA 0077
202 CALDERON TEROL, DAVID 01:31:09 01:30:47 M CM 79 INDEPENDENT 0036
203 FORNELL BADIA, LÍDIA 01:31:17 01:31:15 F BF 3 ARES ARENA 0101
204 PI CANALS, BERNAT 01:31:36 01:31:30 M CM 80 INDEPENDENT 0143
205 SALAT FERNANDEZ, JORDI 01:31:38 01:31:17 M EM 15 CENTRE EXCURSIONISTA GUISSONEN 0091
206 ALONSO GOMEZ, BIENVENIDO 01:31:44 01:31:44 M CM 81 INDEPENDENT 0053
207 FARELL ANTONELL, JORDI 01:32:02 01:31:49 M DM 77 INDEPENDENT 0140
208 GÓMEZ RUIZ, MARC 01:32:02 01:31:49 M CM 82 INDEPENDENT 0141
209 COSTA COLOMER, JORDI 01:32:06 01:31:42 M CM 83 INDEPENDENT 0258
210 NAVARRO VILARRUBÍ, SERGI 01:32:06 01:31:44 M CM 84 INDEPENDENT 0239
211 ANTÍA JARA, IŃAKI 01:32:21 01:32:01 M CM 85 0302
212 VIUSŔ, SERGI 01:32:29 01:32:24 M CM 86 INDEPENDENT 0162
213 SABATE JORBA, SANTI 01:32:33 01:32:17 M EM 16 MATADESPHERA 0211
214 RODRÍGUEZ PÉREZ, EDUARDO MIGUEL 01:32:36 01:32:28 M CM 87 INDEPENDENT 0033
215 TALO ARGEMI, NIL 01:32:45 01:32:44 M AM 8 BTQI RUNNERS 0364
216 TALO VALLS, SANTI 01:32:46 01:32:45 M DM 78 BTQI RUNNERS 0038
217 HERNANDEZ BELTRAN, ROGER 01:32:53 01:32:47 M DM 79 INDEPENDENT 0212
218 MARTINEZ PECERO, SEBAS 01:32:53 01:32:47 M CM 88 INDEPENDENT 0120
219 CUERPO ROMERO, ALBERTO 01:33:25 01:33:13 M DM 80 VO2 0206
220 ARIŃO PINO, VICTOR 01:33:32 01:33:26 M DM 81 0245
221 LOPEZ SANCHEZ, ALEX 01:33:52 01:33:51 M DM 82 AETT MUAY THAI TEAM 0074
222 PUJADAS VILA, JORDI 01:33:56 01:33:53 M DM 83 INDEPENDENT 0082
223 EJARQUE GUILLAMAT, PERE 01:33:57 01:33:40 M DM 84 INDEPENDENT 0353
224 LEO HEREDIA, DAVID 01:34:23 01:34:01 M CM 89 PACHIN PACHAN RUNNERS MOLLET 0277
225 MUSSONS ABAD, JORDI 01:34:25 01:34:14 M CM 90 CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALU 0035
226 CLOSA REŃÉ, JORDI 01:34:27 01:34:27 M DM 85 INDEPENDENT 0318
227 VALLS ORTIGA, POL 01:34:27 01:34:09 M CM 91 I RUN WITH LEIVA 0037
228 VALL CUBILLAS, JOAN 01:34:27 01:34:10 M CM 92 I RUN WITH LEIVA 0124
229 PALACIO GIRAL, TERESA 01:34:30 01:34:17 F EF 2 0146
230 ADROHER, CRISTINA 01:34:32 01:34:08 F CF 12 TROTAMONS 0267
231 MIRALLES GIRONELLA, GERARD 01:34:35 01:34:28 M BM 6 ACELL 0165
232 LÓPEZ VILŔ, JOAN 01:34:41 01:34:25 M EM 17 INDEPENDENT 0249
233 GONZALEZ PILA, DANIEL 01:34:56 01:34:36 M CM 93 INDEPENDENT 0378
234 EXPOSITO, JOSE LUIS 01:35:08 01:35:05 M DM 86 UAT 0323
235 CASAJUANA JURADO, BERNAT 01:35:10 01:35:05 M AM 9 CLUB ESPORTIU CROS MATADEPERA 0369
236 VEGA FUEGO, ANDRÉS JOSÉ 01:35:18 01:35:03 M CM 94 INDEPENDENT 0287
237 MARCUAL, JOSEP 01:35:20 01:35:08 M DM 87 INDEPENDENT 0078
238 BLAS BOCIGAS, XAVIER 01:35:21 01:35:11 M EM 18 CLUB D´ATLETISME NOU BARRIS 0314
239 MARIMON MATEU, MARTA 01:35:22 01:35:08 F CF 13 INDEPENDENT 0282
240 FERRAO, DIEGO 01:35:23 01:35:13 M DM 88 INDEPENDENT 0242
241 BOIXADÓS PUIG, ANTONI 01:35:23 01:35:20 M CM 95 INDEPENDENT 0098
242 STRAPPATO GARRETA, JÚLIA 01:35:24 01:35:13 F BF 4 INDEPENDENT 0228
243 VERDAGUER FREIXA, ANNA 01:35:26 01:35:20 F CF 14 UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA 0015
244 GUTES GARCIA, JORDI 01:35:26 01:35:13 M EM 19 UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA 0014
245 RODRIGUEZ SOLA, OSCAR 01:35:27 01:35:16 M CM 96 INDEPENDENT 0113
246 FERRE AVELLANEDA, MIQUEL 01:35:41 01:35:36 M CM 97 YORKIS TEAM 0090
247 MERCADE PUIG DE LA BELLACASA, LLUIS 01:35:41 01:35:26 M EM 20 EGARA 0064
248 GUERRA GARCIA, FRANK 01:35:44 01:35:37 M DM 89 RED*INK 0057
249 ARTIGAS ROMERO, JOAN CARLES 01:35:58 01:35:49 M DM 90 INDEPENDENT 0067
250 VALLS MUŃOZ, ARIADNA 01:36:05 01:35:48 F CF 15 INDEPENDENT 0130
251 TURU OLIVERAS, JORDI 01:36:06 01:36:02 M CM 98 INDEPENDENT 0184
252 DURAN BONET, EVA 01:37:07 01:37:00 F DF 7 INDEPENDENT 0197
253 GONAZALEZ FERNANDEZ, SILVIA 01:37:07 01:37:00 F DF 8 INDEPENDENT 0380
254 OLIVERES GONZALEZ, JAN 01:37:22 01:37:14 M CM 99 INDEPENDENT 0270
255 BUENO, JOAN 01:37:42 01:37:29 M DM 91 CLUB EXCURSIONISTA MADTEAM 0298
256 CASALS JUNYENT, PERE 01:37:48 01:37:33 M EM 21 UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA 0186
257 BROSSA, ALEXANDRE 01:37:58 01:37:56 M CM 100 INDEPENDENT 0043
258 STRAPPATO, DANIEL 01:38:01 01:37:50 M EM 22 INDEPENDENT 0304
259 JORDAN BRUCH, AXEL 01:38:35 01:38:26 M AM 10 0370
260 GRAU FERNÁNDEZ, BERNAT 01:38:35 01:38:26 M AM 11 0373
261 SELLARES FEINER, SANTI 01:38:36 01:38:22 M BM 7 INDEPENDENT 0297
262 MAURI TORRENS, NURIA 01:38:40 01:38:28 F DF 9 CLUB ESPORTIU CROS MATADEPERA 0291
263 VIŃALS TORRELLA, FREDI 01:39:00 01:38:55 M EM 23 UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA 0300
264 PERICH CRUELLS, JORDI 01:39:19 01:39:08 M EM 24 SENGLARS DE CARDEDEU 0337
265 CAMACHO VILLEGAS, RAFAEL 01:39:58 01:39:40 M CM 101 FREAKRUNNER 0306
266 GRANDE CARRERAS, VICTOR 01:40:25 01:40:16 M CM 102 INDEPENDENT 0346
267 FENOY ROMERO, IRENE 01:40:27 01:40:07 F CF 16 CICLOSTRUJILLO-TERRASSASPORTS 0358
268 ARMENGOL VALLES, NURIA 01:40:30 01:40:16 F DF 10 ESPAI FISIO 0006
269 LOPEZ MARTINEZ, CARLOS 01:40:30 01:40:14 M EM 25 CLUB NATACIO TERRASSA 0177
270 ARMENGOL VALLČS, TERE 01:40:35 01:40:20 F EF 3 UNIO EXCURSIONISTA MATADEPERA 0007
271 CORDERO MUŃOZ, JUAN 01:40:55 01:40:42 M EM 26 INDEPENDENT 0073
272 VASILE GEORGESCU, CAMELIA 01:40:55 01:40:43 F CF 17 INDEPENDENT 0066
